Equipos

Equipo PJ PG PG % PE PE % PP PP % DIF
12 de Octubre 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Al Ahly 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Al Hilal 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Aldosivi 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 3
All Boys 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 13
All Boys (La Pampa) 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Almagro 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 3
Almirante Brown 3 2 66.67% 0 0.0% 1 33.33% 1
Alvarado 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Americo Tesorieri 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Argentino Quilmes 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
Argentinos Juniors 142 66 46.48% 39 27.46% 37 26.06% 29
Arsenal 39 17 43.59% 11 28.21% 11 28.21% 6
Atlanta 93 49 52.69% 25 26.88% 19 20.43% 30
Atlanta United 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Atlanta-Argentinos 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Atletico Mineiro 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50.0% -2
Atletico Nacional 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Atletico Paranaense 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Atletico Rafaela 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 3
Atletico Regina 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Atletico Santa Rosa La Pampa 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Atletico Tucuman 18 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 4
Atletico de Madrid 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Auckland City 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Banfield 105 43 40.95% 30 28.57% 32 30.48% 11
Barcelona 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Barracas Central 4 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% -1
Bartolome Mitre (Misiones) 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Belgrano 38 19 50.0% 15 39.47% 4 10.53% 15
Boca Juniors 200 81 40.5% 51 25.5% 68 34.0% 13
Bolivar 4 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0
Botafogo 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
CSKA Moscu 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Caracas 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Central Cordoba Rosario 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
Central Cordoba Sgo del Estero 10 6 60.0% 2 20.0% 2 20.0% 4
Central Norte 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Cerro Porteño 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0
Chacarita 118 68 57.63% 26 22.03% 24 20.34% 44
Chaco For Ever 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 2
Chapecoense 2 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0
Chivas Guadalajara 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Cienciano 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Cipoletti 6 3 50.0% 2 33.33% 1 16.67% 2
Circulo Deportivo Otamendi 4 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 3
Cobreloa 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Colo Colo 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Colon 91 35 38.46% 29 31.87% 27 29.67% 8
Coquimbo Unido 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Corinthians 6 3 50.0% 1 16.67% 2 33.33% 1
Crucero Del Norte 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Cruz Azul 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Cruzeiro 8 2 25.0% 3 37.5% 3 37.5% -1
Danubio 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Defensa y Justicia 16 6 37.5% 3 18.75% 7 43.75% -1
Defensores de Belgrano 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Deportes Concepcion 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Deportes Temuco 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Deportivo Armenio 6 3 50.0% 2 33.33% 1 16.67% 2
Deportivo Español 30 11 36.67% 9 30.0% 10 33.33% 1
Deportivo Independiente Medellín 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Deportivo Italiano 4 3 75.0% 0 0.0% 1 25.0% 2
Deportivo La Coruña 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Deportivo Mandiyu 18 5 27.78% 8 44.44% 5 27.78% 0
Deportivo Moron 4 0 0.0% 3 75.0% 1 25.0% -1
Deportivo Riestra 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Deportivo Valdez 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Douglas Haig 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
El Nacional 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
El Porvenir 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Elche 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Emelec 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Espanyol 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Esporte 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Estudiantes 183 75 40.98% 57 31.15% 51 27.87% 24
Estudiantes Buenos Aires 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 3
Estudiantes San Luis 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% -1
Estudiantes de Mérida 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Ferro 134 65 48.51% 40 29.85% 29 21.64% 36
Feyenoord 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Filanbanco 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Flamengo 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50.0% -2
Fortaleza 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% -2
General Paz Juniors 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Gimnasia y Esgrima Concepcion Uruguay 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Gimnasia y Esgrima Jujuy 21 12 57.14% 4 19.05% 5 23.81% 7
Gimnasia y Esgrima La Plata 166 80 48.19% 44 26.51% 42 25.3% 38
Gimnasia y Esgrima Mendoza 5 2 40.0% 1 20.0% 2 40.0% 0
Gimnasia y Tiro Salta 4 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 3
Godoy Cruz 32 15 46.88% 10 31.25% 7 21.88% 8
Gremio 4 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0
Guarani 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Guarani Antonio Franco 3 2 66.67% 0 0.0% 1 33.33% 1
Hamburgo 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Huachipato 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Huracán 179 81 45.25% 53 29.61% 45 25.14% 36
Huracán Comodoro Rivadavia 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Huracán Corrientes 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Huracán Ingeniero White 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Huracán Las Heras Mendoza 3 0 0.0% 2 66.67% 1 33.33% -1
Huracán Tres Arroyos 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Independiente 184 59 32.07% 55 29.89% 70 38.04% -11
Independiente (Chivilcoy) 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Independiente Rivadavia 6 2 33.33% 3 50.0% 1 16.67% 1
Independiente Trelew 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Independiente del Valle 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Instituto 35 15 42.86% 11 31.43% 9 25.71% 6
Internazionale Milano 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Italchacao 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Jorge Wilstermann 4 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0
Junior 4 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0
Juventud Alianza 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Juventud Antoniana 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.0% 2
La Guaira 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Lanus 143 57 39.86% 40 27.97% 46 32.17% 11
Libertad 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% -2
Liga Deportiva Universitaria 4 0 0.0% 3 75.0% 1 25.0% -1
Liniers 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Liverpool 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Los Andes 10 7 70.0% 2 20.0% 1 10.0% 6
Melgar 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Millonarios 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Minerven 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Monagas 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Nacional 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Nacional 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0
Napoli 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Newell's 171 63 36.84% 54 31.58% 54 31.58% 9
Nueva Chicago 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 6
Olimpia 3 2 66.67% 0 0.0% 1 33.33% 1
Olimpo 21 11 52.38% 5 23.81% 5 23.81% 6
Once Caldas 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Oriente Petrolero 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Osasuna 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Palestino 4 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0
Palmeiras 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0
Patronato 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 2
Peñarol 13 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0
Platense 119 58 48.74% 38 31.93% 23 19.33% 35
Portland Timbers 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Puerto Comercial 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Quilmes 57 26 45.61% 16 28.07% 15 26.32% 11
Racing Club 184 64 34.78% 52 28.26% 68 36.96% -4
Racing de Cordoba 18 8 44.44% 7 38.89% 3 16.67% 5
Real Madrid 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% -1
Real Potosi 4 3 75.0% 0 0.0% 1 25.0% 2
River Montevideo 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
River Plate 214 59 27.57% 72 33.64% 83 38.79% -24
Rosario Central 163 61 37.42% 53 32.52% 49 30.06% 12
Saint Etienne 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
San Lorenzo 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
San Lorenzo Mar del Plata 8 4 50.0% 1 12.5% 3 37.5% 1
San Luis Potosi 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
San Martin Mendoza 6 4 66.67% 0 0.0% 2 33.33% 2
San Martin San Juan 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25.0% 4
San Martin Tucuman 20 10 50.0% 8 40.0% 2 10.0% 8
San Pablo 8 4 50.0% 0 0.0% 4 50.0% 0
Santos 4 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% -1
Sarmiento 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 4
Sarmiento (Resistencia) 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Sevilla 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
Sportivo Desamparados 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Sportivo Las Parejas 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0
Sportivo Luqueño 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Talleres 59 31 52.54% 17 28.81% 11 18.64% 20
Talleres Remedios Escalada 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 8
Talleres Remedios Escalada-Lanus 3 1 33.33% 0 0.0% 2 66.67% -1
Temperley 23 15 65.22% 4 17.39% 4 17.39% 11
Tenerife 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
The Strongest 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0
Tigre 75 42 56.0% 15 20.0% 18 24.0% 24
Tiro Federal Rosario 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Toluca 4 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% -1
Union 69 28 40.58% 19 27.54% 22 31.88% 6
Union Española 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% -1
Union General Pinedo 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 1
Union Sunchales 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Universidad Catolica 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0
Universidad de Chile 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Universitario 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1
Vasco Da Gama 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% -2
Velez 178 72 40.45% 57 32.02% 49 27.53% 23
Viale 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Villa Dalmine 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
Equipo PJ PG PG % PE PE % PP PP % DIF